Allgemeine Preisliste
Erweiterungen, Konfigurationen und Services
Stand Dezember 2025
Alle Preisangaben verstehen sich brutto inkl. der gesetzlich gültigen 19% Mehrwertsteuer für Deutschland, andere EU-Länder evtl. abweichend. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.
Webhosting-Zusatzleistungen
| Produkt/Dienstleistung | Abrechnung | Laufzeit | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Zusätzliche MySQL-Datenbank | Jährlich | 12 Monate | - | 1,00 EUR |
| Zusätzlicher Webspace 1.000 MB | Jährlich | 12 Monate | - | 1,00 EUR |
| Zusätzlicher Cronjob | Jährlich | 12 Monate | - | 1,00 EUR |
| Serverumzug Webhosting-Paket: Webdaten und Datenbanken * | Einmalig | - | 70,00 EUR | - |
| Serverumzug Webhosting-Paket: E-Mail (je 20 Postfächer) ** | Einmalig | - | 70,00 EUR | - |
* Webdaten und Datenbanken werden von unserem Team übertragen.
** MX-Eintrag muss vorab auf den neuen Server umgestellt werden. Bei mehr als 20 Postfächern fallen entsprechend mehrfache Kosten an.
Exchange-Zusatzleistungen
| Produkt/Dienstleistung | Abrechnung | Laufzeit | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Postfacherweiterung 1.000 MB | Vierteljährlich | 6 Monate | - | 1,49 EUR |
| Info-Postfach | Vierteljährlich | 6 Monate | - | 6,00 EUR |
| Basic-Postfach (IMAP und POP3, Webmail, 2 GB) | Vierteljährlich | 6 Monate | - | 2,70 EUR |
| Unified Messaging (SMS/Fax) | Vierteljährlich | 6 Monate | 4,99 EUR | 9,00 EUR |
| Kosten pro versendete Faxseite/SMS | Einmalig | - | 0,05/0,25 EUR | - |
| Einrichtung/Änderung E-Mail-Disclaimer | Vierteljährlich | 6 Monate | 39,00 EUR | 0,59 EUR |
| Revisionssichere E-Mail-Archivierung Einrichtung/Änderung | Einmalig | - | 25,00 EUR | - |
| Revisionssichere E-Mail-Archivierung (je Postfach) | Monatlich | 6 Monate | - | 4,99 EUR |
| Wiederherstellung aus Backup | Einmalig | - | 79,00 EUR | - |
| Online-Modus | Monatlich | 6 Monate | - | 1,99 EUR |
| FeaturePacks | Vierteljährlich | 6 Monate | - | 8,00 EUR |
Backup
| Produkt/Dienstleistung | Abrechnung | Laufzeit | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Datenrücksicherung bei Webhosting-Paketen | Einmalig | - | 19,00 EUR | - |
| FTP-Backup 100 GB (Server) | Monatlich | 1 Monat | - | 8,93 EUR |
| Managed Backup 3.0 (Backup-Speicher entspricht HDD-Größe) | Monatlich | - | - | 29,75 EUR |
| optional: Managed Backup 3.0 inkrementell 7 | Monatlich | - | - | zzgl. 17,85 EUR |
| optional: Managed Backup 3.0 inkrementell 30 | Monatlich | - | - | zzgl. 29,75 EUR |
| optional: Erweiterung Backup-Speicher um jeweils 100 GB bei Managed Backup 3.0 | Monatlich | - | - | 8,93 EUR |
| variabel: Überschreitung des enthaltenen Backup-Speichers je angefangene 100 GB bei Managed Backup 3.0 | Monatlich | - | - | 17,85 EUR |
Weitere Backup-Lösungen finden Sie unter Cloud Backup und Microsoft 365 Backup.
Konfiguration, Installation & Netzwerk
| Produkt/Dienstleistung | Abrechnung | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|---|
| Neuinstallation | Einmalig | 5,00 EUR | - |
| Installation OpenVPN | Einmalig | 140,00 EUR | - |
| Installation und Konfiguration Software Firewall | Einmalig | 149,00 EUR | - |
| RIPE-Antrag (zzgl. Netzwerkkonfiguration nach Aufwand) | Einmalig | 200,00 EUR | - |
| MySQL-Analyse | Einmalig | Auf Anfrage | - |
| Einrichtung eigene Master-/Slave-Nameserver | Einmalig | Auf Anfrage | - |
| Reverse-DNS-Record (PTR) anpassen | - | kostenlos | - |
| Zusätzliche IP-Adresse (bis zu vier insgesamt möglich) | Halbjährlich | 19,00 EUR | 5,00 EUR |
| Transfervolumen zusätzlich bei Überschreitung je 1 GB | Je 1 GB | 0,99 EUR | - |
SSL-Zertifikate finden Sie auf unserer SSL-Zertifikate-Seite.
Service & Gebühren
| Produkt/Dienstleistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Bearbeitungsgebühr Rechnung per Post | Je Rechnung | 2,50 EUR |
| Versandkostenpauschale | Je Päckchen | 9,50 EUR |
| Bearbeitungsgebühr Accountsperre | Je Account | 10,00 EUR |
| Lohn Techniker (innerhalb der Geschäftszeiten) | Je 15 Min. | 35,00 EUR |
| Lohn Techniker (außerhalb der Geschäftszeiten) | Je 15 Min. | 43,75 EUR |
| SLA (Service Level Agreement) L, XL, XXL | - | Auf Anfrage |
| Software-Lizenzen (Acronis, Microsoft, Plesk, Veeam, VMware, Virtuozzo) | - | Auf Anfrage |
Domain-Dienstleistungen
| Produkt/Dienstleistung | Abrechnung | Laufzeit | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Nameserver-Eintrag (A/MX-Records) | Jährlich | 12 Monate | 5,00 EUR | 0,21 EUR |
| Inhaberwechsel für Domains (REG-C, ADMIN-C) | Einmalig | - | 5,00 EUR | - |
| Treuhandservice .de-Domain | Jährlich | 12 Monate | - | 4,99 EUR |
| AuthInfo2-Verfahren für .de-Domains | Je Domain | - | 29,00 EUR | - |
| Domain Restore (.com, .biz) | Je Domain | - | 129,00 EUR | - |
Inhaberwechsel für spezielle Domainendungen
| Domainendung | Preis (einmalig) | Hinweis |
|---|---|---|
| .be | 52,88 EUR | Registrierungszeitraum verlängert sich um 12 Monate |
| .bz | 79,00 EUR | - |
| .cc | 79,00 EUR | - |
| .fr | 244,88 EUR | Registrierungszeitraum verlängert sich um 12 Monate |
| .lu | 139,00 EUR | - |
| .nu | Auf Anfrage | - |
| .tk | 59,00 EUR | - |
| .ws | 69,00 EUR | - |
Die aktuellen Domainpreise finden Sie auf unserer Domainpreise-Seite.
Fragen zu unseren Preisen?
Kontaktieren Sie uns gerne unter 02602 94708-0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Kontaktieren Sie uns gerne unter 02602 94708-0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.